Uèir Copair Cruanaichte Ultra-mhìn 0.011mm -0.025mm 2UEW155
Tha taghadh uèir chopair mar stuthan amh agus am pròiseas tarraing a’ cluich pàirt chudromach ann an tarraing uèir mhìn. Leis an uèir chopair 0.80mm air a tarraing gu 0.011mm, feumaidh i grunn phròiseasan a dhèanamh leithid tarraing mheadhanach agus annealing, tarraing bheag agus annealing, tarraing mhìn agus tarraing meanbh le annealing. Gus dèanamh cinnteach à bogachd na h-uèire, feumar uèir chopair a annealing a h-uile uair nuair a thèid a crois-earrann a dhlùthadh le 90%. Feumaidh uèir chopair a bhith soilleir às deidh tarraing, feumar oxidation, dath mì-chothromachaidh agus stains cruan a sheachnadh. A bharrachd air an sin, feumar an uèir chopair a thionndadh gu òrdugh agus gu teann air an spool togail. Rinn sinn adhartas mòr ann a bhith a’ tarraing uèir cruan mìn 0.011mm, agus a-nis tha sinn gu cinnteach air ar n-amas a shuidheachadh airson 0.010mm.
A thaobh peantaidh. An toiseach, thèid cuid de neo-chunbhalachdan a ghlanadh bhon uèir chopair tana tro fhilt gus dèanamh cinnteach à càileachd na h-uèir cruanaichte fhad ’s a tha i air a peantadh. Thèid an uèir chruanaichte glan a chur ann an tanca cruanaichte. Bidh an uèir a’ dol tron inneal rollaidh peant a chumas e ceangailte san inneal. Mar a bhios an inneal rollaidh a’ tionndadh leis an uèir chopair chruanaichte, cha bhith an uèir a’ crathadh suas is sìos agus mar sin bidh am peant cothromach agus cha bhith peantadh gu leòr ann. Mar sin, tha càileachd peantaidh math cinnteach.
-So-shàthaichte
- Stuthan amh bog airson lùbadh aig astar luath
-Deagh thogalaichean inslithe agus tiughas cunbhalach de chruan
-Diofar dhathan airson taghadh: dath nàdarrach, dearg, pinc, uaine, gorm, dubh, msaa.
| Trast-thomhas Ainmeil | Uèir Copair Emalaichte (trast-thomhas iomlan) | Frith-sheasmhachd aig 20 °C
| ||||||
| Ìre 1 | Ìre 2 | Ìre 3 | ||||||
| [mm] | mionaid [mm] | as àirde [mm] | mionaid [mm] | as àirde [mm] | mionaid [mm] | as àirde [mm] | mionaid [Ohm/m] | as àirde [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Trast-thomhas Ainmeil
| Leudachadh a rèir IEC | Bholtaids Briseadh-sìos a rèir IEC | Teannas Lùbaidh | ||
| Ìre 1 | Ìre 2 | Ìre 3 | |||
| mionaid [%] | as àirde [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Claochladair

Motair

Coil lasachaidh

Coil Gutha

Dealain

Ath-chraoladh


Stèidhichte air an neach-ceannach, bheir ùr-ghnàthachadh barrachd luach
’S e solaraiche fuasglaidhean a th’ ann an RUIYUAN, a dh’fheumas sinn a bhith nas proifeiseanta air uèirichean, stuth insulation agus na tagraidhean agad.
Tha dualchas ùr-ghnàthachaidh aig Ruiyuan, còmhla ri adhartasan ann an uèir copair cruanta, tha a’ chompanaidh againn air fàs tro ghealladh gun teagamh a thaobh ionracas, seirbheis agus freagairteachd do ar luchd-ceannach.
Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ leantainn air adhart a’ fàs stèidhichte air càileachd, ùr-ghnàthachadh agus seirbheis.




7-10 latha Ùine lìbhrigidh chuibheasach.
90% de luchd-ceannach Eòrpach agus Ameireaga a Tuath. Leithid PTR, ELSIT, STS msaa.
Ìre ath-cheannach 95%
Ìre riarachaidh 99.3%. Solaraiche Clas A air a dhearbhadh le neach-ceannach Gearmailteach.











